Una guida strategica per i prossimi/potenziali Airdrops e Farming
Nel vivace ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), emergono costantemente strategie innovative per incrementare gli asset crittografici. Tra queste, l'airdrop e il farming presentano opportunità uniche per gli investitori di aumentare potenzialmente le loro partecipazioni senza significativi investimenti iniziali. Questa guida, arricchita da approfondimenti curati da Airdropic.com, approfondisce queste strategie, sottolineando come le informazioni siano meticolosamente ordinate in base ai finanziamenti e alle voci di mercato per guidare le vostre decisioni di investimento.
Airdrops: Sfruttare i gettoni gratuiti per la crescita
Gli Airdrops sono un meccanismo che consente ai progetti di distribuire gettoni gratuiti direttamente nei portafogli dei potenziali utenti. Questa strategia non è solo uno strumento di marketing per aumentare la visibilità del progetto, ma anche un modo per premiare i membri della comunità e incoraggiare il coinvolgimento nella piattaforma. L'eleggibilità per gli airdrop può variare, spesso richiedendo ai titolari di possedere token specifici o di aver interagito con il progetto in qualche modo.
Airdropic.com svolge un ruolo cruciale nella cura delle informazioni sugli airdrop, classificando le opportunità in base ai finanziamenti e alle voci di mercato. Questo approccio curato garantisce agli investitori l'accesso a lanci affidabili e potenzialmente redditizi. I progetti con finanziamenti solidi sono in genere più affidabili e possono offrire un valore maggiore, mentre quelli circondati da voci di mercato positive potrebbero indicare opportunità in fase iniziale con un elevato potenziale di crescita. Impegnarsi con la comunità della DeFi, rimanere attivi sui social media e partecipare agli ecosistemi di progetto sono strategie per aumentare le possibilità di ricevere airdrop. Tuttavia, la dovuta diligenza è fondamentale per evitare le truffe e garantire l'impegno con progetti affidabili.
1. Elenco dei progetti ordinati per voci di mercato:
Ambit Finance | Deposito |
Rete Rio | Completare le azioni di testnet |
Ethena | Comprare, LP, Partecipare USDe |
beoble | Iscriviti e raccogli punti |
Pryzm | Completare le azioni di testnet |
Kinetix Finanza | Effettuare scambi |
Finanza postuma | Effettuare scambi |
AVNU | Effettuare scambi |
Pinna blu | Commercio |
ArgillaStack | Puntate su ETH, eETH o stETH |
Ponte retrò | Utilizzare il ponte |
Capitale INIT | Deposito o prestito |
Renzo | Deposito ETH |
Groviglio | Completare le azioni di testnet |
Rete B² | Deposito |
Etere | Palo ATOM |
Nostra | Prestare o prendere in prestito |
Portafoglio Rabby | Installare il portafoglio |
Macchina virtuale Bitcoin | Partecipa a Allowlist |
AccatastamentoDAO | Palo STX |
Protocollo NAVI | Fornire o prendere in prestito |
SatoshiVM | Completare le azioni di testnet |
Rete della mente | Completare le azioni di testnet |
XION | Completare le azioni di testnet |
Web3Go | Passaporto di menta |
Luccio | Prestare o prendere in prestito |
Berachain | Completare le azioni di testnet |
Sinonimo | Completare le azioni di testnet |
Parcl | Commercio e fornitura di liquidità |
Dymension | Palo DYM |
Suono.xyz | Comprare o vendere NFT |
Reveel | Utilizzare il ponte |
Pioggia.fi | Prestare o prendere in prestito |
Capasanta | Prestare o prendere in prestito |
Erba | Iscriviti e corri Erba |
Protocollo di proprietà dei dati | Completare le azioni di testnet |
Elusivo | Inviare i token privatamente |
Kamino | Gettoni di partecipazione |
Phoenix | Effettuare scambi |
Struttura a termine | Completare le azioni di testnet |
Affine | Prendere in prestito, prestare o scambiare |
NovaDEX | Effettuare scambi e fornire LP |
SynFutures | Effettuare scambi |
Esplosione | Ponte ETH |
Hinkal | Deposito, scambio, partecipazione, ecc. |
Patex | Utilizzare il ponte |
Servizio Nome Base | Acquistare un dominio |
InceptionLRT | Eseguire azioni di testnet |
Meuna | Effettuare scambi |
Satori | Effettuare scambi |
marginefi | Gettoni di prestito |
Pergamena Nome Servizio | Acquistare un dominio |
Aori | Effettuare operazioni di testnet |
GRVT | Iscriviti per l'accesso anticipato |
Derivio | Effettuare scambi |
Base | Utilizzare il protocollo |
Modalità | Ponte |
Xai | Completare le azioni di testnet |
Omni | Eseguire missioni di testnet |
Mangrovia | Effettuare scambi |
Ambiente | Effettuare scambi |
Basilisco | Fornire o prendere in prestito |
Lightlink | Completare le azioni di testnet |
Catena di salvataggio | Completare le azioni di testnet |
Scambio Hubble | Completare le azioni di testnet |
Rete Dmail | Acquistare un dominio |
Tsunami Finance | Effettuare scambi |
TapiocaDAO | Completare le azioni di testnet |
Tabi | Completare le missioni |
Poligono zkEVM | Collegare e interagire con le dApp |
Tevaera | Giochi |
Protocollo di gamma | Fornire liquidità |
Cedro Finance | Utilizzare la rete di test |
ID StarkNet | Acquistare un dominio |
MUFEX | Completare le azioni di testnet |
AltLayer | Richiedi ora |
Strato di Eigen | Gettoni di partecipazione |
Veleno | Completare le azioni di testnet |
Cachemire | Completare le azioni di testnet |
5ireChain | Completare le azioni di testnet |
zkSync Nome Servizio | Acquistare un dominio |
Olografo | Creare la collezione NFT |
ZKX | Completare le azioni di testnet |
Sui | Completare le azioni di testnet |
Linea | Completare le azioni di testnet e Mainnet |
Protocollo polinomiale | Effettuare scambi |
etere.fi | Puntate su ETH |
Scambio di sincronizzazioni | Completare le azioni di testnet |
Tensore | Elencare o fare offerte su NFT |
Poliedri Rete | Completare le azioni della rete principale |
Huma Finanza | Utilizzare la rete di test |
Quasar | Gettoni obbligazionari |
Dune Analitiche | Creare query |
ID SPAZIO | Acquistare un dominio |
AlienSwap | Comprare o vendere NFT |
Nexon Finance | Utilizzare la rete di test |
EZ Finance | Completare le azioni di testnet |
Olivo | Effettuare un deposito |
Finanza incantatrice | Completare le azioni di testnet |
Maya | Effettuare uno scambio |
Mutua di Nettuno | Acquistare un'assicurazione |
Demex | Effettuare scambi |
Taiko | Completare le azioni di testnet |
Speculare | Completare le azioni di testnet |
Hashstack | Completare le azioni di testnet |
Salamoia | Effettuare scambi |
V2X | Completare le azioni di testnet |
Supernova | Completare le azioni di testnet |
Bebop | Effettuare uno scambio |
Rete ordinata | Effettuare uno scambio |
zkLend | Fornire o prendere in prestito |
nftperp | Effettuare scambi |
Phi | Completare le missioni |
Altalena | Effettuare uno scambio |
Sentimento | Effettuare scambi |
Voltz | Effettuare uno scambio |
objkt.com | Comprare o vendere NFT |
Protocollo TiTi | Completare le azioni di testnet |
JediSwap | Completare le azioni di testnet |
Finanza media | Creare una posizione DCA |
App chiave | Effettuare uno scambio |
ParaSpace | Completare le azioni di testnet |
Scambio di strati | Effettuare uno scambio |
Pergamena | Mainnet e testnet |
A bordo | Effettuare uno scambio |
Tramite il protocollo | Effettuare uno scambio |
ChainHop | Effettuare uno scambio |
Cega | Palo USDC |
ZKasino | Scommesse |
Arrakis Finanza | Fornire liquidità |
Dolomite | Effettuare scambi |
Acque profonde | Completare le azioni di testnet |
BlueMove | Comprare o vendere NFT |
OptiFi | Utilizzare il DEX |
Strada Alfa | Completare le azioni di testnet |
Strada Alfa | Completare le azioni di testnet |
Aprire la chat | Utilizzare la piattaforma |
Shardeum | Completare le azioni di testnet |
ConiglioX | Completare le azioni della rete principale |
Il Granaio | Deposito o prestito |
Commercio della rabbia | Puntata o scambio |
StratoZero | Utilizzare il ponte |
Pontem | Effettuare uno scambio |
Protocollo Onomy | Prova la rete di test |
Senza fiducia | Completare le azioni di testnet |
Commodo | Completare le azioni di testnet |
Stratos | Comprare o vendere NFT |
NuLink | Completare le azioni di testnet |
ZKEX | Completare le azioni di testnet e mainnet |
Protocollo Helio | Prendere o prendere in prestito |
Odos | Effettuare uno scambio |
Portale | Utilizzare il ponte |
Finanza composita | Palificare o utilizzare il ponte |
Quix | Comprare o vendere NFT |
Bungee | Effettuare uno scambio |
LI.FI | Effettuare uno scambio |
deBridge | Effettuare uno scambio |
Tally Ho | Effettuare scambi |
Rubic x Symbiosis x Boba | Effettuare uno scambio |
Primex | Partecipare al testnet |
ZORA | Comprare o vendere azioni NFT e testnet |
0VIX | Fornire o prendere in prestito |
Bonq | Palo EWT |
Epsylon | Palo USDC o Fantom |
Matrice | Palo Fantom |
Gemma | Comprare o vendere NFT |
Ponte di separazione | Acquistare NFT, fornire liquidità o effettuare swap |
Frazionario | Creare o acquistare NFT frazionali |
ioTube | Utilizzare il ponte |
Unagii | Gettoni di partecipazione |
Annidato | Creare o aderire a un portafoglio |
Fuji DAO | Prendere in prestito attività |
PartyBid | Partecipare o creare un partito NFT |
Finanza ThetaNuts | Effettuare scambi |
Orbiter Finance | Utilizzare il ponte |
Katana | Gettoni di partecipazione |
Protocollo di deriva | Effettuare scambi |
Domini fiduciari | Acquistare un dominio |
Votium | Delegato CVX |
Protocollo Pika | Effettuare uno scambio o una puntata |
Friktion | Palificare o fare uno scambio |
Sonico | Effettuare uno scambio o fornire liquidità |
Cava | Deposito di gettoni LP |
Protocollo shell | Effettuare uno scambio |
Base di menta | Coniare o acquistare NFT |
Rubicone | Effettuare uno scambio o fornire liquidità |
Coinhall | Effettuare uno scambio |
StellarX | Effettuare uno scambio o fornire liquidità |
Azteco | Proteggi il tuo PF |
Francium | Agricoltura o prestito |
Zeta | Effettuare scambi |
Volmex | Mantiene, scambia o fornisce liquidità |
Argenteo | Effettuare uno scambio |
Socean | Palo SOL |
Superfluido | Creare un flusso di denaro |
Mercati dei ricci | Fare una previsione |
Sablier | Trasmettere denaro ad altri |
Atrix | Effettuare uno scambio, fornire liquidità e/o mettere in gioco token LP |
ZigZag | Effettuare uno scambio |
Insiemi di gettoni | Creare o acquistare set |
Fantasma | Effettuare uno scambio |
DeBank | Effettuare scambi |
DexGuru | Effettuare uno scambio |
Matcha | Effettuare uno scambio |
Solanart | Comprare o vendere NFT |
Fondazione | Comprare o vendere NFT |
Risparmiatore DeFi | Effettuare uno scambio |
Zerion | Effettuare uno scambio |
Zapper | Effettuare uno scambio |
Protocollo di rendimento | Effettuare un deposito o prendere in prestito dei gettoni |
Finanza accogliente | Effettuare una transazione |
Timeswap | Partecipare alla loro mainnet |
Opyn | Acquistare un'opzione |
Simmetria | Effettuare uno scambio |
Solend | Utilizzare la piattaforma Solend |
Terraswap | Effettuare uno scambio |
Polimercato | Fare previsioni |
zkSync | Utilizzare la rete principale |
Fionda | Effettuare uno scambio |
OpenSea | Comprare o vendere NFT |
Marinata | Palo SOL |
Fondale | Utilizzare la rete di test |
Metamaschera | Effettuare scambi all'interno di MetaMask |
2. Elenco dei progetti ordinati per finanziamento:
$100,00M+ Investimenti | |||||
Linea | $726.00M | ~$215 | L2 | Un rollup zk pronto per gli sviluppatori e alimentato da Consensys, che consente di costruire la prossima generazione di Ethereum. | |
zkSync | $458.00M | ~$215 | L2 | Un protocollo privo di fiducia per pagamenti scalabili a basso costo su Ethereum, alimentato dalla tecnologia zkRollup | |
Aleo | $298.00M | LIBERO | L1 | Il kit di strumenti definitivo per la creazione di applicazioni a conoscenza zero | |
Strato Zero | $263.30M | ~$15 | Catena incrociata | Un protocollo di interoperabilità omnichain che unisce le dapps su blockchain disparate |
Rete Mantle | $230.00M | ~$215 | L2 | Adozione di massa di tecnologie decentralizzate e gestite da token | |
$60,00M+ Investimenti | |||||
Rete di distribuzione del carburante | $81.50M | LIBERO | L1 | Uno strato di esecuzione modulare veloce scritto in linguaggio Sway | |
Pergamena | $80.00M | ~$215 | L2 | La propria rete costruita su Ethereum (rollup a conoscenza zero) | |
Strato di Eigen | $64.50M | ~$200 | LSD/LRTFi | Una piattaforma per sfruttare la sicurezza di Ethereum attraverso il restaking | |
$1,00M+ Investimenti | |||||
Monade | $19.00M | LIBERO | L1 | Equivalente EVM con ottimizzazioni per fornire 10.000 tps | |
HyperLane | $18.50M | ~$15 | Catena incrociata | Il primo livello di interoperabilità per la connessione senza permessi di qualsiasi blockchain | |
Laboratori Eclipse | $15.00M | LIBERO | L2 | Fornitore di rollup personalizzabile | |
Rete Lava | $15.00M | LIBERO | Catena incrociata | Una rete di dati modulare per gli sviluppatori | |
Protocollo Elixir | $9.60M | ~$200 | L1 | Protocollo di market making decentralizzato | |
Caldera | $9.00M | LIBERO | RAAS | Piattaforma blockchain modulare per sviluppatori | |
AEVO | $8.80M | ~$200 | Perpetui | Una piattaforma di scambio di derivati decentralizzata ad alte prestazioni | |
GRVT | $7.10M | ~$200 | Perpetui | Scambio ibrido su catena che combina esperienza CEX e sicurezza DEX | |
Pietra rossa | $7.00M | LIBERO | Oracoli | Piattaforma oracolo di finanza decentralizzata di nuova generazione | |
Finanza Ambientale | $6.50M | ~$200 | DEX | Supporta la liquidità concentrata, ambientale e "knock-out". | |
LogX | $6.10M | ~$200 | Perpetui | Liquidità profonda per il trading a leva | |
Modalità Rete | $5.30M | ~$15 | L2 | Soluzione Layer-2 per scalabilità ed efficienza | |
IntentX | $4.30M | ~$200 | Perpetui | Il primo mercato di derivati OTC omnichain del suo genere | |
Rete Swell | $3.75M | ~$200 | LSD/LRTFi | Protocollo di palificazione di ETH liquidi senza autorizzazioni e senza custodia | |
Protocollo Renzo | $3.20M | ~$200 | LSD/LRTFi | Protocollo di restaking basato sul framework EigenLayer | |
Tensore | $3.00M | ~$200 | NFT | Piattaforma di trading NFT incentrata su Solana con funzionalità avanzate | |
Catena di cigni | $3.00M | LIBERO | L2 | Soluzione cross-chain Layer-3 per progetti Web3 | |
App Helix | $2.00M | ~$200 | VES | Abbina strumenti proprietari di valutazione del credito a una gamma di opportunità di credito. | |
$20,00M+ Investimenti | |||||
SynFutures | $36.00M | ~$200 | DEX |
Borsa dei derivati decentralizzata incentrata sulla negoziazione di futures perpetui su criptovalute
|
|
Protocollo di deriva | $27.30M | ~$200 | Perpetui |
On-chain, cross-margined perpetual futures on Solana
|
|
Rete PolyHedra | $25.00M | ~$15 | Catena incrociata |
Piattaforma di identità decentralizzata per l'infrastruttura web3
|
|
DeBank | $25.00M | ~$15 | Servizi |
Cruscotto per il monitoraggio dei portafogli DeFi
|
|
Shardeum | $23.00M | LIBERO | L1 |
Piattaforma di contratti smart basata su EVM e linearmente scalabile
|
|
LI.FI (Scambio di ponticelli) | $23.00M | ~$15 | Catena incrociata |
Ponte intercatena e piattaforma di aggregazione DEX
|
|
Taiko | $22.00M | LIBERO | L2 |
ZK-EVM e ZK-Rollup decentralizzati equivalenti ad Ethereum
|
|
Rete ordinata | $20.00M | ~$200 | Catena incrociata |
Protocollo di scambio decentralizzato e senza permessi su NEAR
|
|
Esplosione | $20.00M | ~$15 | NFT |
Ethereum L2 con rendimento nativo per ETH e stablecoin
|
|
Non divulgato | |||||
Puntata Cosmos (Round 2) | ~$200 | L1 |
Ecosistema di blockchain scalabili e interoperabili
|
||
Giove | ~$15 | DEX |
Aggregatore DEX e scambio perpetuo su Solana
|
||
Passo | ~$200 | LSD/LRTFi |
Soluzione di picchettamento liquida per l'ecosistema Cosmos
|
||
Kroma | ~$15 | L2 |
Rollup ottimistico che si evolve in Rollup ZK equivalente all'EVM
|
||
Kelp DAO | ~$200 | LSD/LRTFi |
Soluzioni di ripristino dei liquidi per le reti blockchain
|
||
Protocollo Gravita | ~$200 | LSD/LRTFi |
Protocollo di prestito incentrato sui PF per gli LST
|
||
Métis Stagione 1 | LIBERO | L2 |
Infrastruttura di livello 2 per l'economia del Web 3.0
|
||
EigenPie | ~$200 | LSD/LRTFi |
Liquid Restaking SubDAO creato da Magpie
|
||
DOP | LIBERO | L1 |
Integrazione degli asset NFT nel DeFi tramite frazionamento
|
||
Rete Hypr | ~$15 | GiocoFi |
Blockchain di livello 2 costruita sulla base di Ethereum
|
||
Rete Mito | ~$15 | DEX |
Protocollo Web3 per il trading automatico e la generazione di rendimenti
|
||
Scambio di sincronizzazioni | ~$15 | DEX |
Scambio decentralizzato senza soluzione di continuità sull'era di zkSync
|
||
Orbiter Finance | ~$15 | Catena incrociata |
Ponte decentralizzato cross-rollup con contratti intelligenti su Ethereum
|