Um Guia Estratégico para Airdrops e Farming futuros/potenciais
No vibrante ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), estratégias inovadoras para aumentar os ativos de criptografia estão surgindo constantemente. Entre elas, airdrops e farming apresentam oportunidades únicas para os investidores aumentarem potencialmente suas participações sem um investimento inicial significativo. Este guia, enriquecido com insights selecionados do Airdropic.com, investiga essas estratégias, enfatizando como as informações são meticulosamente classificadas por financiamento e rumores de mercado para orientar suas decisões de investimento.
Airdrops: Aproveitamento de tokens gratuitos para crescimento
Os airdrops servem como um mecanismo para que os projetos distribuam tokens gratuitos diretamente para as carteiras de usuários potenciais. Essa estratégia não é apenas uma ferramenta de marketing para aumentar a visibilidade do projeto, mas também uma forma de recompensar os membros da comunidade e incentivar o envolvimento com a plataforma. A elegibilidade para os airdrops pode variar, muitas vezes exigindo que os detentores possuam tokens específicos ou que tenham interagido com o projeto de alguma forma.
O Airdropic.com desempenha um papel crucial na curadoria de informações sobre lançamentos aéreos, classificando as oportunidades por financiamento e rumores de mercado. Essa abordagem com curadoria garante que os investidores tenham acesso a lançamentos aéreos confiáveis e potencialmente lucrativos. Projetos com financiamento sólido são normalmente mais confiáveis e podem oferecer maior valor, enquanto aqueles cercados por rumores positivos do mercado podem indicar oportunidades em estágio inicial com alto potencial de crescimento. Envolver-se com a comunidade DeFi, manter-se ativo nas mídias sociais e participar de ecossistemas de projetos são estratégias para aumentar suas chances de receber airdrops. No entanto, a devida diligência é fundamental para evitar fraudes e garantir o envolvimento com projetos de boa reputação.
1. Lista de projetos classificada por rumores de mercado:
Ambit Finance | Depósito |
Rede Rio | Ações completas da rede de teste |
Ethena | Comprar, LP, Participação USDe |
beoble | Registre-se e acumule pontos |
Pryzm | Ações completas da rede de teste |
Finanças da Kinetix | Fazer negociações |
Finanças de rescaldo | Fazer negociações |
AVNU | Fazer trocas |
Azulão | Comércio |
Pilha de argila | Apostar em ETH, eETH ou stETH |
Ponte Retrô | Use a ponte |
INIT Capital | Depósito ou empréstimo |
Renzo | Depositar ETH |
Emaranhado | Ações completas da rede de teste |
Rede B² | Depósito |
Aether | Estaca ATOM |
Nostra | Emprestar ou tomar emprestado |
Carteira Rabby | Instalar a carteira |
Máquina virtual Bitcoin | Participar da Allowlist |
EmpilhamentoDAO | Estaca STX |
Protocolo NAVI | Fornecimento ou empréstimo |
SatoshiVM | Ações completas da rede de teste |
Rede Mind | Ações completas da rede de teste |
XION | Ações completas da rede de teste |
Web3Go | Passaporte da Mint |
Pique | Emprestar ou tomar emprestado |
Berachain | Ações completas da rede de teste |
Sinônimo | Ações completas da rede de teste |
Parcl | Comércio e fornecimento de liquidez |
Dymension | Estaca DYM |
Sound.xyz | Comprar ou vender NFTs |
Revelar | Use a ponte |
Rain.fi | Emprestar ou tomar emprestado |
Vieira | Emprestar ou tomar emprestado |
Grama | Inscreva-se e corra Grass |
Protocolo de propriedade de dados | Ações completas da rede de teste |
Elusiv | Enviar tokens de forma privada |
Kamino | Tokens de aposta |
Fênix | Fazer negociações |
Estrutura de prazos | Ações completas da rede de teste |
Afim | Estaca, empréstimo ou troca |
NovaDEX | Fazer trocas e fornecer LP |
SynFutures | Fazer negociações |
Explosão | Ponte ETH |
Hinkal | Depósito, troca, participação etc. |
Patex | Use a ponte |
Serviço de nome de base | Comprar um domínio |
InceptionLRT | Realizar ações de testnet |
Meuna | Fazer negociações |
Satori | Fazer negociações |
margemfi | Emprestar e tomar emprestado tokens |
Rolagem Serviço de nomes | Comprar um domínio |
Aori | Fazer negociações na testnet |
GRVT | Registre-se para obter acesso antecipado |
Derivio | Fazer negociações |
Base | Use o protocolo |
Modo | Ponte |
Xai | Ações completas da rede de teste |
Omni | Realizar missões de testnet |
Mangue | Fazer negociações |
Ambiente | Fazer negociações |
Basilisco | Fornecimento ou empréstimo |
Lightlink | Ações completas da rede de teste |
Deslizamento de corrente | Ações completas da rede de teste |
Hubble Exchange | Ações completas da rede de teste |
Rede Dmail | Comprar um domínio |
Finanças do Tsunami | Fazer negociações |
TapiocaDAO | Ações completas da rede de teste |
Tabi | Missões completas |
Polígono zkEVM | Faça a ponte e interaja com os dApps |
Tevaera | Jogar jogos |
Protocolo de alcance | Fornecer liquidez |
Cedro Finance | Use a rede de teste |
ID da StarkNet | Comprar um domínio |
MUFEX | Ações completas da rede de teste |
AltLayer | Solicite agora |
EigenLayer | Tokens de aposta |
Veneno | Ações completas da rede de teste |
Cashmere | Ações completas da rede de teste |
5ireChain | Ações completas da rede de teste |
zkSync Serviço de nomes | Comprar um domínio |
Holográfico | Criar coleção NFT |
ZKX | Ações completas da rede de teste |
Sui | Ações completas da rede de teste |
Linea | Ações completas de testnet e Mainnet |
Protocolo polinomial | Fazer negociações |
ether.fi | Estaca ETH |
SyncSwap | Ações completas da rede de teste |
Tensor | Listar ou fazer lances em NFTs |
Poliedros Rede | Ações completas da rede principal |
Huma Finance | Use a rede de teste |
Quasar | Tokens de títulos |
Análise de dunas | Criar consultas |
ID DO ESPAÇO | Comprar um domínio |
AlienSwap | Comprar ou vender NFTs |
Nexon Finance | Use a rede de teste |
EZ Finance | Ações completas da rede de teste |
Oliva | Fazer um depósito |
Finanças do Enchanter | Ações completas da rede de teste |
Maia | Faça uma troca |
Neptune Mutual | Comprar seguro |
Demex | Fazer negociações |
Taiko | Ações completas da rede de teste |
Especular | Ações completas da rede de teste |
Hashstack | Ações completas da rede de teste |
Salmoura | Fazer negociações |
V2X | Ações completas da rede de teste |
Supernova | Ações completas da rede de teste |
Bebop | Fazer uma negociação |
Rede ordenada | Fazer uma negociação |
zkLend | Fornecimento ou empréstimo |
nftperp | Fazer negociações |
Phi | Concluir missões |
Balanço | Faça uma troca |
Sentimento | Fazer negociações |
Voltz | Fazer uma negociação |
objkt.com | Comprar ou vender NFTs |
Protocolo TiTi | Ações completas da rede de teste |
JediSwap | Ações completas da rede de teste |
Finanças médias | Criar uma posição DCA |
Aplicativo principal | Faça uma troca |
ParaSpace | Ações completas da rede de teste |
Troca de camadas | Faça uma troca |
Rolagem | Rede principal e rede de teste |
A bordo | Fazer uma negociação |
Via protocolo | Faça uma troca |
ChainHop | Faça uma troca |
Cega | Estaca USDC |
ZKasino | Fazer apostas |
Finanças de Arrakis | Fornecer liquidez |
Dolomita | Fazer negociações |
Águas profundas | Ações completas da rede de teste |
BlueMove | Comprar ou vender NFTs |
OptiFi | Use o DEX |
Estrada Alpha | Ações completas da rede de teste |
Estrada Alpha | Ações completas da rede de teste |
OpenChat | Use a plataforma |
Shardeum | Ações completas da rede de teste |
RabbitX | Ações completas da rede principal |
O celeiro | Depósito ou empréstimo |
Comércio de Fúria | Estaca ou troca |
LayerZero | Use a ponte |
Pontem | Faça uma troca |
Protocolo Onomy | Experimente a rede de teste |
Sem confiança | Ações completas da rede de teste |
Commodo | Ações completas da rede de teste |
Estratos | Comprar ou vender NFTs |
NuLink | Ações completas da rede de teste |
ZKEX | Ações completas de testnet e mainnet |
Protocolo Helio | Aposta ou empréstimo |
Odos | Faça uma troca |
Portal | Use a ponte |
Finanças Compostáveis | Estaca ou uso da ponte |
Quix | Comprar ou vender NFTs |
Bungee | Faça uma troca |
LI.FI | Faça uma troca |
deBridge | Faça uma troca |
Tally Ho | Fazer trocas |
Rubic x Symbiosis x Boba | Faça uma troca |
Primex | Participar da rede de testes |
ZORA | Comprar ou vender NFTs e ações de testnet |
0VIX | Fornecimento ou empréstimo |
Bonq | Estaca EWT |
Epsylon | Estaca USDC ou Fantom |
Matriz | Estaca Fantom |
Gema | Comprar ou vender NFTs |
Bridgesplit | Comprar NFTs, fornecer liquidez ou fazer swaps |
Fracionário | Criar ou comprar NFTs fracionários |
ioTube | Use a ponte |
Unagii | Tokens de aposta |
Aninhado | Criar ou participar de um portfólio |
Fuji DAO | Empréstimo de ativos |
PartyBid | Participe ou crie um partido NFT |
ThetaNuts Finanças | Fazer negociações |
Finanças da Orbiter | Use a ponte |
Katana | Tokens de aposta |
Protocolo de deriva | Fazer negociações |
Domínios de confiança | Comprar um domínio |
Votium | Delegado CVX |
Protocolo Pika | Fazer uma negociação ou aposta |
Friktion | Faça uma aposta ou uma troca |
Sônico | Fazer um swap ou fornecer liquidez |
Pedreira | Depositar tokens LP |
Protocolo Shell | Faça uma troca |
Mintbase | Cunhar ou comprar NFTs |
Rubicão | Fazer um swap ou fornecer liquidez |
Coinhall | Faça uma troca |
StellarX | Fazer um swap ou fornecer liquidez |
Azteca | Proteja sua ETH |
Cálcio | Fazenda ou Empréstimo |
Zeta | Fazer negociações |
Volmex | Cunhar, trocar ou fornecer liquidez |
Argentina | Faça uma troca |
Socean | Estaca SOL |
Superfluido | Criar um fluxo de dinheiro |
Mercados Hedgehog | Faça uma previsão |
Sablier | Transmitir dinheiro a outras pessoas |
Atrix | Fazer uma troca, fornecer liquidez e/ou apostar em tokens LP |
ZigZag | Fazer uma negociação |
TokenSets | Criar ou comprar conjuntos |
Fantasma | Faça uma troca |
DeBank | Fazer trocas |
DexGuru | Fazer uma negociação |
Matcha | Fazer uma negociação |
Solanart | Comprar ou vender NFTs |
Fundação | Comprar ou vender NFTs |
DeFi Saver | Faça uma troca |
Zerion | Faça uma troca |
Zapper | Faça uma troca |
Protocolo de rendimento | Faça um depósito ou peça tokens emprestados |
Finanças aconchegantes | Fazer uma transação |
Troca de horário | Participar de sua rede principal |
Opyn | Comprar uma opção |
Simetria | Faça uma troca |
Solend | Use a plataforma Solend |
Terraswap | Faça uma troca |
Polymarket | Fazer previsões |
zkSync | Usar a rede principal |
Estilingue | Fazer uma negociação |
OpenSea | Comprar ou vender NFTs |
Marinada | Estaca SOL |
Fundo | Use a rede de teste |
Metamáscara | Fazer trocas dentro da MetaMask |
2. Lista de projetos ordenada por financiamento:
$100.00M+ Investimentos | |||||
Linea | $726.00M | ~$215 | L2 | Um rollup zk pronto para desenvolvedores, desenvolvido pela Consensys, que permite a próxima geração de criadores de Ethereum | |
zkSync | $458.00M | ~$215 | L2 | Um protocolo sem confiança para pagamentos escalonáveis e de baixo custo no Ethereum, com base na tecnologia zkRollup | |
Aleo | $298.00M | GRÁTIS | L1 | O kit de ferramentas definitivo para criar aplicativos de conhecimento zero | |
Camada zero | $263.30M | ~$15 | Cadeia cruzada | Um protocolo de interoperabilidade omnichain que une dapps em blockchains diferentes |
Rede Mantle | $230.00M | ~$215 | L2 | Adoção em massa de tecnologias descentralizadas e governadas por tokens | |
$60.00M+ Investimentos | |||||
Rede de combustível | $81.50M | GRÁTIS | L1 | Uma camada de execução modular rápida escrita na linguagem Sway | |
Rolagem | $80.00M | ~$215 | L2 | Sua própria rede construída em Ethereum (rollup de conhecimento zero) | |
EigenLayer | $64.50M | ~$200 | LSD/LRTFi | Uma plataforma para aproveitar a segurança da Ethereum por meio de restauração | |
$1.00M+ Investimentos | |||||
Mônada | $19.00M | GRÁTIS | L1 | Equivalente ao EVM com otimizações para fornecer 10.000 tps | |
HyperLane | $18.50M | ~$15 | Cadeia cruzada | A primeira camada de interoperabilidade para conexão sem permissão de qualquer blockchain | |
Laboratórios Eclipse | $15.00M | GRÁTIS | L2 | Provedor de rollup personalizável | |
Rede Lava | $15.00M | GRÁTIS | Cadeia cruzada | Uma rede de dados modular para desenvolvedores | |
Protocolo Elixir | $9.60M | ~$200 | L1 | Protocolo de criação de mercado descentralizado | |
Caldera | $9.00M | GRÁTIS | RAAS | Plataforma modular de blockchain para desenvolvedores | |
AEVO | $8.80M | ~$200 | Perpétuos | Uma plataforma de troca de derivativos descentralizada e de alto desempenho | |
GRVT | $7.10M | ~$200 | Perpétuos | Bolsa híbrida na cadeia que combina a experiência da CEX e a segurança da DEX | |
Redstone | $7.00M | GRÁTIS | Oráculos | Plataforma oracle de finanças descentralizadas de última geração | |
Finanças Ambientais | $6.50M | ~$200 | DEX | Suporta liquidez concentrada, ambiente e "knock-out | |
LogX | $6.10M | ~$200 | Perpétuos | Profunda liquidez para negociações alavancadas | |
Modo de rede | $5.30M | ~$15 | L2 | Solução de camada 2 para escalabilidade e eficiência | |
IntentX | $4.30M | ~$200 | Perpétuos | Primeiro mercado de derivativos OTC omnichain do gênero | |
Rede Swell | $3.75M | ~$200 | LSD/LRTFi | Protocolo de staking de ETH líquido sem permissão e sem custódia | |
Protocolo Renzo | $3.20M | ~$200 | LSD/LRTFi | Protocolo de restabelecimento baseado na estrutura EigenLayer | |
Tensor | $3.00M | ~$200 | NFTs | Plataforma de negociação NFT centrada em Solana com funcionalidades avançadas | |
Corrente de Cisne | $3.00M | GRÁTIS | L2 | Solução de cadeia cruzada de camada 3 para projetos Web3 | |
Aplicativo Helix | $2.00M | ~$200 | VES | Combina ferramentas proprietárias de avaliação de crédito com uma variedade de oportunidades de crédito | |
$20.00M+ Investimentos | |||||
SynFutures | $36.00M | ~$200 | DEX |
Bolsa de derivativos descentralizada com foco na negociação de futuros perpétuos de criptomoedas
|
|
Protocolo de deriva | $27.30M | ~$200 | Perpétuos |
On-chain, cross-margined perpetual futures on Solana
|
|
Rede PolyHedra | $25.00M | ~$15 | Cadeia cruzada |
Plataforma de identidade descentralizada para infraestrutura web3
|
|
DeBank | $25.00M | ~$15 | Serviços |
Painel de controle para acompanhar as carteiras DeFi
|
|
Shardeum | $23.00M | GRÁTIS | L1 |
Plataforma de contrato inteligente linearmente dimensionável e baseada em EVM
|
|
LI.FI (Troca de Jumper) | $23.00M | ~$15 | Cadeia cruzada |
Ponte entre cadeias e plataforma de agregação DEX
|
|
Taiko | $22.00M | GRÁTIS | L2 |
ZK-EVM e ZK-Rollup descentralizados equivalentes ao Ethereum
|
|
Rede ordenada | $20.00M | ~$200 | Cadeia cruzada |
Protocolo de troca descentralizado e sem permissão na NEAR
|
|
Explosão | $20.00M | ~$15 | NFTs |
Ethereum L2 com rendimento nativo para ETH e stablecoins
|
|
Não divulgado | |||||
Estaca Cosmos (Rodada 2) | ~$200 | L1 |
Ecossistema de blockchains que escalonam e interoperam
|
||
Júpiter | ~$15 | DEX |
Agregador DEX e Perpetual Exchange no Solana
|
||
Stride | ~$200 | LSD/LRTFi |
Solução líquida de estaqueamento para o ecossistema Cosmos
|
||
Kroma | ~$15 | L2 |
Rollup otimista evoluindo para o Rollup ZK equivalente ao EVM
|
||
Kelp DAO | ~$200 | LSD/LRTFi |
Soluções de restauração líquida para redes de blockchain
|
||
Protocolo Gravita | ~$200 | LSD/LRTFi |
Protocolo de empréstimo centrado em ETH para LSTs
|
||
Métis Temporada 1 | GRÁTIS | L2 |
Infraestrutura de camada 2 para a economia da Web 3.0
|
||
EigenPie | ~$200 | LSD/LRTFi |
Liquid Restaking SubDAO criado por Magpie
|
||
DOP | GRÁTIS | L1 |
Integra ativos NFT ao DeFi por meio de fracionamento
|
||
Rede Hypr | ~$15 | GameFi |
Blockchain de camada 2 construído sobre a Ethereum
|
||
Rede Mito | ~$15 | DEX |
Protocolo Web3 para negociação automatizada e geração de rendimento
|
||
SyncSwap | ~$15 | DEX |
Troca descentralizada e contínua na Era zkSync
|
||
Finanças da Orbiter | ~$15 | Cadeia cruzada |
Ponte descentralizada de rolagem cruzada com contratos inteligentes na Ethereum
|